Teste de performanță Abit AT7:
Abit AT7 | |
Content Creation Winstone 2002 [puncte] | 28,8 |
WinBench99 Business DiskWinMark [mii octeți pe s.] | 8240 |
WinBench99 High-End DiskWinMark [mii octeți pe s.] | 24900 |
WinBench99 Business GraphicsWinMark [mii octeți pe s.] | 621 |
WinBench99 High-End GraphicsWinMark [mii octeți pe s.] | 1280 |
3D Mark 2001(1024x768@16b) [puncte] | 5518 |
3D Mark 2001(1024x768@32b) [puncte] | 5241 |
A fost utilizat un procesor Athlon XP+ 1800, memore 256 MB DDR PC2100, un disc hard de 20 MB ATA133 7200 rpm Maxtor, placă video Abit Siluro GF4 MX440 cu 64 MB, sistem de operare MS Windows 2000 Professional cu toate update-urile la zi și cele mai noi drivere disponibile pe internet la această dată. Au fost utilizați parametrii standard de funcționare a tuturor componentelor.